〇〇な自然数一覧

投稿日:
数学
自然数
OEIS
素数

目次

素数に関する数
     素数
     合成数
     偶素数
     奇素数
     半素数
     正則素数
     非正則素数
     楔数
     双子素数
     四つ子素数
     三つ子素数
     エマープ
     階乗素数
     素数階乗
     クンマー数
     いとこ素数
     安全素数
     幸運数
     ガウス素数
     陳素数
冪乗
     平方数
     無平方数
     二重平方数
     立方数
     累乗数
多角数
     三角数
     四角数
     五角数
     六角数
     六芒星数
     矩形数
     三角錐数
     四角錐数
     五角錐数
     八面体数

〇〇な自然数一覧

自然数には〇〇数などといった様々な種類の数の集合があり、それぞれに特有の性質があります。

本記事では、名のある自然数をできるだけ多く一覧にして紹介します。

ただし、一覧性に焦点を置いているため、諸性質についてはあまり詳しく触れませんのでご了承ください。

オンライン整数列大辞典 (OEIS) に掲載されているものはリンクを掲載しますが、この記事のリストは「数列」ではなく「集合」として扱っていることをご留意ください(リストアップしているのは、基本的には集合を小さい順に並べた数列ということです)。 以下、基本的には1000までの自然数をリストアップしますが、特定の種類の自然数に関しては、より多くの項目を含めることもあります。

自然数

OEIS: A000027

自然数 (natural number) は、1, 2, 3, 4, ... のように、正の整数の集合です。 自然数は、0を含む場合と含まない場合があります(前者を「非負整数」、後者を「正の整数」と呼ぶことが多い)が、一般的には1から始まる正の整数を指します。

自然数の集合は、通常、記号 で表されます。

リスト
[
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
  40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
  77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
  111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
  140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
  169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
  198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
  227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
  256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
  285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,
  314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
  343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371,
  372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
  401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,
  430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458,
  459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487,
  488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516,
  517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
  546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574,
  575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603,
  604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632,
  633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661,
  662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690,
  691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719,
  720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748,
  749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777,
  778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806,
  807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835,
  836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864,
  865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893,
  894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922,
  923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951,
  952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980,
  981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
]

↑ 念のためリストアップしましたが、自明な上長いため折りたたんでおきます。

an+b型数

奇数

OEIS: A005408

奇数 (odd number) は、1, 3, 5, 7, ... のように、2で割った余りが1になる整数の集合です。 奇数は、一般的に次のように表されます:

負の奇数も考えられますが、以下、正の整数の範囲でリストアップします。

[
  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,
  77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139,
  141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197,
  199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255,
  257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313,
  315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371,
  373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429,
  431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487,
  489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545,
  547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603,
  605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661,
  663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719,
  721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777,
  779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835,
  837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893,
  895, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951,
  953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999
]

偶数

OEIS: A005843

偶数 (even number) は、0, 2, 4, 6, ... のように、2で割った余りが0になる整数の集合です。 偶数は、一般的に次のように表されます:

0も偶数であり、また負の偶数も考えれらますが、以下、正の整数の範囲でリストアップします(1000以下)。

[
  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76,
  78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140,
  142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198,
  200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256,
  258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314,
  316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372,
  374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430,
  432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488,
  490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546,
  548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604,
  606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662,
  664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720,
  722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778,
  780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836,
  838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894,
  896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952,
  954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000
]

一般のan+b型数

素数 に対して 4n+1型素数、のような表現がされることがあります。

また、偶数は2n+0型数、奇数は2n+1型数とも言えます。

赤数、緑数、青数

3n+0, 3n+1, 3n+2 のそれぞれの型に赤数、緑数、青数と命名されたりしています(ひとつの問題提起であり、現時点で一般的ではありません)。 → 【数学】まだ「an+b型数」で消耗してるの? - Togetter [トゥギャッター]

3n+0型数

OEIS: A008585

3n+0型数はすなわち3の倍数です。

以下は1000以下の3の倍数の一覧です。

[
  3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111,
  114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 198,
  201, 204, 207, 210, 213, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 234, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 270, 273, 276, 279, 282, 285,
  288, 291, 294, 297, 300, 303, 306, 309, 312, 315, 318, 321, 324, 327, 330, 333, 336, 339, 342, 345, 348, 351, 354, 357, 360, 363, 366, 369, 372,
  375, 378, 381, 384, 387, 390, 393, 396, 399, 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420, 423, 426, 429, 432, 435, 438, 441, 444, 447, 450, 453, 456, 459,
  462, 465, 468, 471, 474, 477, 480, 483, 486, 489, 492, 495, 498, 501, 504, 507, 510, 513, 516, 519, 522, 525, 528, 531, 534, 537, 540, 543, 546,
  549, 552, 555, 558, 561, 564, 567, 570, 573, 576, 579, 582, 585, 588, 591, 594, 597, 600, 603, 606, 609, 612, 615, 618, 621, 624, 627, 630, 633,
  636, 639, 642, 645, 648, 651, 654, 657, 660, 663, 666, 669, 672, 675, 678, 681, 684, 687, 690, 693, 696, 699, 702, 705, 708, 711, 714, 717, 720,
  723, 726, 729, 732, 735, 738, 741, 744, 747, 750, 753, 756, 759, 762, 765, 768, 771, 774, 777, 780, 783, 786, 789, 792, 795, 798, 801, 804, 807,
  810, 813, 816, 819, 822, 825, 828, 831, 834, 837, 840, 843, 846, 849, 852, 855, 858, 861, 864, 867, 870, 873, 876, 879, 882, 885, 888, 891, 894,
  897, 900, 903, 906, 909, 912, 915, 918, 921, 924, 927, 930, 933, 936, 939, 942, 945, 948, 951, 954, 957, 960, 963, 966, 969, 972, 975, 978, 981,
  984, 987, 990, 993, 996, 999
]

3n+1型数

OEIS: A016777

3n+1型数は、3で割った余りが1になる整数の集合です。

以下は1000以下の3n+1型数の一覧です。

[
  1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109,
  112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 184, 187, 190, 193, 196,
  199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220, 223, 226, 229, 232, 235, 238, 241, 244, 247, 250, 253, 256, 259, 262, 265, 268, 271, 274, 277, 280, 283,
  286, 289, 292, 295, 298, 301, 304, 307, 310, 313, 316, 319, 322, 325, 328, 331, 334, 337, 340, 343, 346, 349, 352, 355, 358, 361, 364, 367, 370,
  373, 376, 379, 382, 385, 388, 391, 394, 397, 400, 403, 406, 409, 412, 415, 418, 421, 424, 427, 430, 433, 436, 439, 442, 445, 448, 451, 454, 457,
  460, 463, 466, 469, 472, 475, 478, 481, 484, 487, 490, 493, 496, 499, 502, 505, 508, 511, 514, 517, 520, 523, 526, 529, 532, 535, 538, 541, 544,
  547, 550, 553, 556, 559, 562, 565, 568, 571, 574, 577, 580, 583, 586, 589, 592, 595, 598, 601, 604, 607, 610, 613, 616, 619, 622, 625, 628, 631,
  634, 637, 640, 643, 646, 649, 652, 655, 658, 661, 664, 667, 670, 673, 676, 679, 682, 685, 688, 691, 694, 697, 700, 703, 706, 709, 712, 715, 718,
  721, 724, 727, 730, 733, 736, 739, 742, 745, 748, 751, 754, 757, 760, 763, 766, 769, 772, 775, 778, 781, 784, 787, 790, 793, 796, 799, 802, 805,
  808, 811, 814, 817, 820, 823, 826, 829, 832, 835, 838, 841, 844, 847, 850, 853, 856, 859, 862, 865, 868, 871, 874, 877, 880, 883, 886, 889, 892,
  895, 898, 901, 904, 907, 910, 913, 916, 919, 922, 925, 928, 931, 934, 937, 940, 943, 946, 949, 952, 955, 958, 961, 964, 967, 970, 973, 976, 979,
  982, 985, 988, 991, 994, 997, 1000
]

3n+2型数

OEIS: A016789

3n+2型数は、3で割った余りが2になる整数の集合です。

以下は1000以下の3n+2型数の一覧です。

[
  2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110,
  113, 116, 119, 122, 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 161, 164, 167, 170, 173, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 197,
  200, 203, 206, 209, 212, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236, 239, 242, 245, 248, 251, 254, 257, 260, 263, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284,
  287, 290, 293, 296, 299, 302, 305, 308, 311, 314, 317, 320, 323, 326, 329, 332, 335, 338, 341, 344, 347, 350, 353, 356, 359, 362, 365, 368, 371,
  374, 377, 380, 383, 386, 389, 392, 395, 398, 401, 404, 407, 410, 413, 416, 419, 422, 425, 428, 431, 434, 437, 440, 443, 446, 449, 452, 455, 458,
  461, 464, 467, 470, 473, 476, 479, 482, 485, 488, 491, 494, 497, 500, 503, 506, 509, 512, 515, 518, 521, 524, 527, 530, 533, 536, 539, 542, 545,
  548, 551, 554, 557, 560, 563, 566, 569, 572, 575, 578, 581, 584, 587, 590, 593, 596, 599, 602, 605, 608, 611, 614, 617, 620, 623, 626, 629, 632,
  635, 638, 641, 644, 647, 650, 653, 656, 659, 662, 665, 668, 671, 674, 677, 680, 683, 686, 689, 692, 695, 698, 701, 704, 707, 710, 713, 716, 719,
  722, 725, 728, 731, 734, 737, 740, 743, 746, 749, 752, 755, 758, 761, 764, 767, 770, 773, 776, 779, 782, 785, 788, 791, 794, 797, 800, 803, 806,
  809, 812, 815, 818, 821, 824, 827, 830, 833, 836, 839, 842, 845, 848, 851, 854, 857, 860, 863, 866, 869, 872, 875, 878, 881, 884, 887, 890, 893,
  896, 899, 902, 905, 908, 911, 914, 917, 920, 923, 926, 929, 932, 935, 938, 941, 944, 947, 950, 953, 956, 959, 962, 965, 968, 971, 974, 977, 980,
  983, 986, 989, 992, 995, 998
]

春数、夏数、秋数、冬数

赤数、緑数、青数と同様に、4n+0, 4n+1, 4n+2, 4n+3 のそれぞれの型に春数、夏数、秋数、冬数と命名されたりしています。

4n+0型数

OEIS: A008586

4n+0型数はすなわち4の倍数です。4nのことを特に「複偶数」あるいは「全偶数」とも呼びます。

以下は1000以下の4の倍数の一覧です。

[
  4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140,
  144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256,
  260, 264, 268, 272, 276, 280, 284, 288, 292, 296, 300, 304, 308, 312, 316, 320, 324, 328, 332, 336, 340, 344, 348, 352, 356, 360, 364, 368, 372,
  376, 380, 384, 388, 392, 396, 400, 404, 408, 412, 416, 420, 424, 428, 432, 436, 440, 444, 448, 452, 456, 460, 464, 468, 472, 476, 480, 484, 488,
  492, 496, 500, 504, 508, 512, 516, 520, 524, 528, 532, 536, 540, 544, 548, 552, 556, 560, 564, 568, 572, 576, 580, 584, 588, 592, 596, 600, 604,
  608, 612, 616, 620, 624, 628, 632, 636, 640, 644, 648, 652, 656, 660, 664, 668, 672, 676, 680, 684, 688, 692, 696, 700, 704, 708, 712, 716, 720,
  724, 728, 732, 736, 740, 744, 748, 752, 756, 760, 764, 768, 772, 776, 780, 784, 788, 792, 796, 800, 804, 808, 812, 816, 820, 824, 828, 832, 836,
  840, 844, 848, 852, 856, 860, 864, 868, 872, 876, 880, 884, 888, 892, 896, 900, 904, 908, 912, 916, 920, 924, 928, 932, 936, 940, 944, 948, 952,
  956, 960, 964, 968, 972, 976, 980, 984, 988, 992, 996, 1000
]

4n+1型数

OEIS: A016813

4n+1型数は、4で割った余りが1になる整数の集合です。

以下は1000以下の4n+1型数の一覧です。

[
  1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137,
  141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233, 237, 241, 245, 249, 253,
  257, 261, 265, 269, 273, 277, 281, 285, 289, 293, 297, 301, 305, 309, 313, 317, 321, 325, 329, 333, 337, 341, 345, 349, 353, 357, 361, 365, 369,
  373, 377, 381, 385, 389, 393, 397, 401, 405, 409, 413, 417, 421, 425, 429, 433, 437, 441, 445, 449, 453, 457, 461, 465, 469, 473, 477, 481, 485,
  489, 493, 497, 501, 505, 509, 513, 517, 521, 525, 529, 533, 537, 541, 545, 549, 553, 557, 561, 565, 569, 573, 577, 581, 585, 589, 593, 597, 601,
  605, 609, 613, 617, 621, 625, 629, 633, 637, 641, 645, 649, 653, 657, 661, 665, 669, 673, 677, 681, 685, 689, 693, 697, 701, 705, 709, 713, 717,
  721, 725, 729, 733, 737, 741, 745, 749, 753, 757, 761, 765, 769, 773, 777, 781, 785, 789, 793, 797, 801, 805, 809, 813, 817, 821, 825, 829, 833,
  837, 841, 845, 849, 853, 857, 861, 865, 869, 873, 877, 881, 885, 889, 893, 897, 901, 905, 909, 913, 917, 921, 925, 929, 933, 937, 941, 945, 949,
  953, 957, 961, 965, 969, 973, 977, 981, 985, 989, 993, 997
]

4n+2型数

OEIS: A016825

4n+2型数は、4で割った余りが2になる整数の集合です。

以下は1000以下の4n+2型数の一覧です。

[
  2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138,
  142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 178, 182, 186, 190, 194, 198, 202, 206, 210, 214, 218, 222, 226, 230, 234, 238, 242, 246, 250, 254,
  258, 262, 266, 270, 274, 278, 282, 286, 290, 294, 298, 302, 306, 310, 314, 318, 322, 326, 330, 334, 338, 342, 346, 350, 354, 358, 362, 366, 370,
  374, 378, 382, 386, 390, 394, 398, 402, 406, 410, 414, 418, 422, 426, 430, 434, 438, 442, 446, 450, 454, 458, 462, 466, 470, 474, 478, 482, 486,
  490, 494, 498, 502, 506, 510, 514, 518, 522, 526, 530, 534, 538, 542, 546, 550, 554, 558, 562, 566, 570, 574, 578, 582, 586, 590, 594, 598, 602,
  606, 610, 614, 618, 622, 626, 630, 634, 638, 642, 646, 650, 654, 658, 662, 666, 670, 674, 678, 682, 686, 690, 694, 698, 702, 706, 710, 714, 718,
  722, 726, 730, 734, 738, 742, 746, 750, 754, 758, 762, 766, 770, 774, 778, 782, 786, 790, 794, 798, 802, 806, 810, 814, 818, 822, 826, 830, 834,
  838, 842, 846, 850, 854, 858, 862, 866, 870, 874, 878, 882, 886, 890, 894, 898, 902, 906, 910, 914, 918, 922, 926, 930, 934, 938, 942, 946, 950,
  954, 958, 962, 966, 970, 974, 978, 982, 986, 990, 994, 998
]

4n+3型数

OEIS: A004767

4n+3型数は、4で割った余りが3になる整数の集合です。

以下は1000以下の4n+3型数の一覧です。

[
  3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139,
  143, 147, 151, 155, 159, 163, 167, 171, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255,
  259, 263, 267, 271, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 299, 303, 307, 311, 315, 319, 323, 327, 331, 335, 339, 343, 347, 351, 355, 359, 363, 367, 371,
  375, 379, 383, 387, 391, 395, 399, 403, 407, 411, 415, 419, 423, 427, 431, 435, 439, 443, 447, 451, 455, 459, 463, 467, 471, 475, 479, 483, 487,
  491, 495, 499, 503, 507, 511, 515, 519, 523, 527, 531, 535, 539, 543, 547, 551, 555, 559, 563, 567, 571, 575, 579, 583, 587, 591, 595, 599, 603,
  607, 611, 615, 619, 623, 627, 631, 635, 639, 643, 647, 651, 655, 659, 663, 667, 671, 675, 679, 683, 687, 691, 695, 699, 703, 707, 711, 715, 719,
  723, 727, 731, 735, 739, 743, 747, 751, 755, 759, 763, 767, 771, 775, 779, 783, 787, 791, 795, 799, 803, 807, 811, 815, 819, 823, 827, 831, 835,
  839, 843, 847, 851, 855, 859, 863, 867, 871, 875, 879, 883, 887, 891, 895, 899, 903, 907, 911, 915, 919, 923, 927, 931, 935, 939, 943, 947, 951,
  955, 959, 963, 967, 971, 975, 979, 983, 987, 991, 995, 999
]

冪に関する数

2の冪

OEIS: A000079

2の冪(2のべき、power of 2)は、二冪(二べき)などとも書きますが、 の形で表される数です。2の累乗数とも呼ばれます。

以下は2の冪の初項25個のリストです(0乗から始まるとします)。

[
